Устройство отображения УО-24 ЖК предназначено для отображения цветной полутоновой и знакографической информации, выполнено на основе цветной ЖК-панели в виде корпуса со степенью защиты IP54 по лицевой части корпуса, для применения в составе стационарных и подвижных объектов с жесткими условиями эксплуатации.
Характеристики и параметры
| Интерфейсы | HDMI/DVI/VGA |
|---|---|
| Тип ЖК-панели | LCD |
| Диагональ экрана | 24” |
| Формат экрана | 16:9 |
| Режим работы | Full HD 1920х1080 |
| Количество цветов, не менее | 256 |
| Контрастность изображения, не менее | 50:1 |
| Яркость изображения, кд/м2, не менее | 100 |
| Угол наблюдения изображения, градус: − в горизонтальной плоскости − в вертикальной плоскости |
± 45 ± 30 |
| Время готовности к работе, с, не более | 10 |
| Непрерывная работа, ч | 48 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 50 |
| Напряжение питания | Базовое исполнение ~220 В Второе исполнение =27В |
| Габариты | 615 × 405 × 135 |
| Масса | не более 16 кг |
| Показатели надежности изделия: − средняя наработка на отказ, ч, не менее − средний полный срок службы, лет, не менее − средний срок сохраняемости в заводской упаковке до ввода в эксплуатации, лет, не менее |
25000 10 2 |
| Устойчивость к внешним воздействующим факторам | |
| Рабочая температура окружающей среды | -20…+55°С |
| Предельная температура окружающей среды | -30…+70°С |
| Относительная влажность воздуха | до 98% при +25°С |
| Синусоидальная вибрация | 19,8 м/с2, 2g |
| Виброускорение | 5-200 |
| Механические удары | одиночный – 30g; многократные – 10g, (5 – 10) мс |
Параметры




