ВМ2431, ВМ2432, ВМ2432.01 – вычислительные машины, конструктивно выполненные в виде моноблока с воздушным (безвентиляторным) охлаждением. Предназначены для установки в различные транспортные средства.
Сохраняют работоспособность при воздействии выпадающих атмосферных осадков, повышенной влажности воздуха, повышенного (пониженного) атмосферного давления, солнечного излучения, статической и динамической пыли в широком диапазоне температур (от минус 40°С до плюс 50°С).
Изделия работоспособны при воздействии синусоидальной вибрации (амплитудой до 5g), одиночных (до 100g) и многократных (до 15g) ударов, качки, соляного тумана, плесневых грибов и других внешних воздействующих факторов.
Могут размещаться в промышленных цехах, в условиях воздействия агрессивных сред.
Характеристики и параметры
| ВМ2431 | BM2432 | BM2432.01 | |
|---|---|---|---|
| Вычислитель | |||
| Процессор | i3-i7, 4-11 поколения | ||
| ОЗУ | 4-32 Гб | ||
| SSD | 32 Гб – 1 Тб, 1(2) шт. | ||
| Видеоконтроллер | Интегрированный в чипсет | ||
| Программная совместимость | Windows, Linux | ||
| Дисплей | |||
| Диагональ экрана | 15,6” | 17,3” | 24” |
| Разрешение | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| защитное стекло | защитное стекло | Multi Touch Screen проекционно-емкостной |
|
| Интерфейсы | |||
| USB – 1-8 каналов Ethernet 10/100/1000 – 1-5 каналов RS-232/422/485 – 1-4 каналов HDMI – 1-2 канала SVGA – 1 канал дискретный ввод/вывод (с гальванической развязкой каждого канала) – 8 каналов ввода, 8 каналов вывода микрофонный/линейный вход линейный аудиовыход (7+1) возможность установки модуля mini PCIe |
|||
| Электропитание | |||
| Напряжение электропитания | 16–32 В (~230 В через преобразователь напряжения ВМЕ004) | ||
| Потребляемая мощность | не более 200 Вт. | ||
| Масса | 7 кг | 9,3 кг | 12,5 кг |
| Габариты | 400 × 272× 150 мм | 460 × 304 × 150 мм | 600 × 398 × 157 мм |
| Устойчивость к внешним воздействующим факторам | |||
| Рабочая температура окружающей среды | –40°С … +50 °С | ||
| Предельная температура окружающей среды | –45°С … +60°С | ||
| Механические удары | одиночный – 100g, (1 – 5) мс; многократные – 15g, (5 – 10) мс | ||
| Синусоидальная вибрация | (5 – 500) Гц, 5g | ||
| Атмосферные выпадающие осадки | (5 ± 2) мм/мин | ||
| Статическая пыль (концентрация – скорость циркуляции) | (5 ± 2) г/м3 – (0,5 – 1) м/с | ||
| Повышенная влажность воздуха | до 98% при +35°С | ||
| Атмосферное давление | 60 … 107 кПа | ||
| Качка и наклоны | ±45° (7 – 16) с длительные (без ограничения времени и угла) наклоны |
||
| Соляной туман | + | ||
Параметры
ВМ2431
Масса: 7 кг
Габариты: 400 × 272× 150 мм

ВМ2432
Масса: 9,3 кг
Габариты: 460 × 304 × 150 мм

ВМ2432.01
Масса: 12,5 кг
Габариты: 600 × 398 × 157 мм












