Пыле- влагозащищенные клавиатуры BMU328 и ВМU329 предназначены для ввода информации в специализированных вычислительных системах через интерфейс USB. Клавиатура BMU328 – настольного исполнения, BMU329 – встраиваемая в изделия заказчика. В клавиатурах BMU328 и ВМU329 имеется встроенный USB HUB (2 канала).
Конструктивное исполнение клавиатур позволяет их эксплуатацию в экстремальных условиях при воздействии ударов, вибрации, влаги, пыли, электромагнитных помех, повышенных и пониженных температур.
Характеристики и параметры
BMU328 | BMU329 | |
---|---|---|
Общее количество клавиш | 108 шт. | |
Интерфейс для подключения к ПЭВМ | USB | |
Масса | 1,2 кг | 0,48 кг |
Габариты | 471 × 179 × 34 мм | 450 × 169 × 10,5 мм |
Устойчивость к внешним воздействующим факторам | ||
Рабочая температура окружающей среды | –40°С … +50°С | |
Предельная температура окружающей среды | –40°С … +60°С | |
Механические удары | одиночный – 100g, (1 – 5) мс; многократные – 15g, (5 – 10) мс |
|
Синусоидальная вибрация | (5 – 500) Гц, 5g | |
Атмосферные выпадающие осадки | (5 ± 2) мм/мин | |
Статическая пыль (концентрация – скорость циркуляции) | (5 ± 2) г/м3 – (0,5 – 1) м/с | |
Повышенная влажность воздуха | от 20% при +30°С до 100% при +35°С | |
Атмосферное давление | 60 … 107 кПа | |
Качка и наклоны | ±45° (7 – 16) с длительные (без ограничения времени и угла) наклоны |
|
Соляной туман | + |
Параметры
BMU329:
Масса: 1,2 кг
Габариты: 471 × 179 × 34 мм
BMU329:
Масса: 0,48 кг
Габариты: 450 × 169 × 10,5 мм