Видеомониторы BMD550.01, BMD551.01, BMD552.01 панельного исполнения предназначены для эксплуатации в жестких условиях при воздействии выпадающих и конденсированных атмосферных осадков повышенной влажности воздуха, повышенного (пониженного) атмосферного давления, солнечного излучения, статической и динамической пыли в широком диапазоне температур (от минус 40°С до плюс 50°С). Могут быть установлены в транспортные средства (на колесном и гусеничном ходу), железнодорожный транспорт, морские и речные суда, самолеты и вертолеты. Могут размещаться в промышленных цехах, в условиях воздействия агрессивных сред.
Мониторы оснащены системой термостабилизации, позволяющей работать при низких температурах, автоматической регулировкой яркости (в зависимости от внешней освещенности), дистанционным управлением (инфракрасный канал и RS-232), видеокамерой. В мониторах имеется встроенный USB HUB два порта (USB-A) которого выведены на переднюю панель, стереофоническая акустическая система.
Характеристики и параметры
BMD550.01 | BMD551.01 | BMD552.01 | |
---|---|---|---|
Дисплей | |||
Диагональ экрана | 21,5” | 32” | 46” |
Разрешение | 1920 × 1080 | ||
Яркость | не менее 250 кд/м2 | ||
Контрастность | не менее 3000 | ||
Интерфейсы | HDMI или Display port | ||
Электропитание | |||
Напряжение электропитания | 16-32В | ||
Потребляемая мощность | не более 75 Вт (при работе системы термостабилизации 175Вт) |
||
Устойчивость к внешним воздействующим факторам | |||
Рабочая температура окружающей среды | –40°С … +50°С | ||
Предельная температура окружающей среды | –40°С … +70°С | ||
Механические удары | одиночный – 100g, (1 – 5) мс; многократные – 15g, (5 – 10) мс |
||
Синусоидальная вибрация | (1 – 80) Гц, 4g | ||
Атмосферные выпадающие осадки (интенсивность) | (5 ± 2) мм/мин | ||
Статическая пыль (концентрация – скорость циркуляции) | (2 ± 1) г/м3 – (0,5 – 1) м/с | ||
Повышенная влажность воздуха | до 98% при +35°С | ||
Атмосферное давление | 60 … 107 кПа |
Параметры
BMD550.01