Відэаманіторы BMD550.01, BMD551.01, BMD552.01 панэльнага выканання прызначаныя для эксплуатацыі ў цвёрдых умовах пры ўздзеянні выпадальных і кандэнсаваных атмасферных ападкаў падвышанай вільготнасці паветра, падвышанага (паніжанага) атмасфернага ціску, сонечнага выпраменьвання, статычнай і дынамічнай пылу ад мінус 40 ° С да плюс 50 ° С). Могуць быць устаноўлены ў транспартныя сродкі (на колавым і гусенічным хаду), чыгуначны транспарт, марскія і рачныя судны, самалёты і верталёты. Могуць размяшчацца ў прамысловых цэхах, ва ўмовах уздзеяння агрэсіўнага асяроддзя.
Маніторы аснашчаны сістэмай тэрмастабілізацыі, якая дазваляе працаваць пры нізкіх тэмпературах, аўтаматычнай рэгулёўкай яркасці (у залежнасці ад знешняй асветленасці), дыстанцыйным кіраваннем (інфрачырвоны канал і RS-232), відэакамерай. У маніторах маецца ўбудаваны USB HUB два порта (USB-A) якога выведзены на пярэднюю панэль, стэрэафанічная акустычная сістэма.
Характеристики и параметры
BMD550.01 | BMD551.01 | BMD552.01 | |
---|---|---|---|
Дысплей | |||
Дыяганаль экрана | 21,5” | 32” | 46” |
Разрозненне | 1920 × 1080 | ||
Яркасць | не меней 250 кд/м 2 | ||
Кантраснасць | не меней 3000 | ||
Інтэрфейсы | HDMI ці Display port | ||
Электрасілкаванне | |||
Напружанне электрасілкавання | 16-32В | ||
Спажываная магутнасць | не болей 75 Вт (праз пераўтваральнік напругі 175Вт) | ||
Устойлівасць да знешніх ўздзейнічаючых фактараў | |||
Рабочая тэмпература навакольнага асяроддзя | –40°С … +50°С | ||
Лімітавая тэмпература навакольнага асяроддзя | –40°С … +70°С | ||
Механічныя ўдары | адзіночны – 100g, (1 – 5) мс; мнагакратныя – 15g, (5 – 10) мс | ||
Сінусоідная вібрацыя | (1 – 80) Гц, 4g | ||
Атмасферныя выпадаючыя ападкі | (5 ± 2) мм/мін | ||
Статычны пыл (канцэнтрацыя – хуткасць цыркуляцыі) | (2 ± 1) г/м 3 – (0,5 – 1) м/с | ||
Падвышаная вільготнасць паветра | да 98% пры +35°С | ||
Атмасферны ціск | 60 … 107 кПа |
Параметры
BMD550.01