ВМ2306.М – карманный переносной компьютер. Предназначен для эксплуатации в полевых условиях при воздействии выпадающих атмосферных осадков, повышенной влажности воздуха, повышенного (пониженного) атмосферного давления, солнечного излучения, статической и динамической пыли в широком диапазоне температур (от минус 30°С до плюс 45°С).
Изделие работоспособно при воздействии синусоидальной вибрации (амплитудой до 3g), одиночных (до 120g) и многократных (до 15g) ударов и других внешних воздействующих факторов.
Характеристики и параметры
Вычислитель | |
---|---|
Процессор | Intel Atom; Intel Pentium |
ОЗУ | 4-16 Гб |
SSD (несъемный) | 4-64 Гб |
Micro SD | 4-128 Гб |
Программная совместимость | Windows, Linux |
Дисплей | TFT |
Диагональ экрана | 5” |
Разрешение | 480 × 800 |
Touch Screen | резистивный |
Интерфейсы | |
USB– 1-4 каналов Ethernet 10/100/1000 – 1 канал RS-232/422/485 – 1-4 каналов микрофонный вход аудиовыход |
|
Электропитание | |
Напряжение электропитания | = 12 В |
АКБ | 3100 mА/ч |
Потребляемая мощность | не более 15 Вт. |
Время непрерывной работы от АКБ в нормальных условиях | не менее 3 часов |
Масса | 0,9 кг |
Габариты | 200 × 96 × 45 мм |
Устойчивость к внешним воздействующим факторам | |
Рабочая температура окружающей среды | –30°С … +45 °С |
Предельная температура окружающей среды | –45°С … +65°С |
Механические удары | одиночный – 120g, (1 – 5) мс; многократные – 15g, (10 – 15) мс |
Синусоидальная вибрация | (1 – 200) Гц, 3g |
Атмосферные выпадающие осадки | (5 ± 2) мм/мин |
Статическая пыль (концентрация – скорость циркуляции) | (2 ± 1) г/м3 – (0,5 – 1) м/с |
Повышенная влажность воздуха | до 95% при +25°С |
Атмосферное давление | 60 … 107 кПа |
Параметры
Масса: 0,9 кг
Габариты: 200 × 96 × 45 мм